O'TIARNAGH CHALLENGE 2011

SWORDS SAILING & BOATING CLUB

O TIARNAGH CHALLENGE 2011 FINAL - SWORDS SAILING CLUB

Overall

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat SailNo Club HelmName CrewName R1 R2 R3 Total Nett
1st Gold J James 13993 SIYC Niall Henry James Conlon 1 1 4 RDG 6 6
2nd Silver Kanaka 13901 NSC Stephen Nelson Jonny Nelson 3 2 2 RDG 7 7
3rd Silver 13335 SSBC Donal Brennan Paddy McGrath 4 5 6 RDG 15 15
4th Silver 14005 SSC Davin Lappin John Knox 5 3 10 RDG 18 18
5th Silver 13583 SSBC Damian Lord Stephen Campion 6 4 8 RDG 18 18
6th Gold 14025 SSBC Clive Goodwin Thomaz Wroble 2 6 DNF 12 RDG 20 20


Provisional results - ALL FLEETS - Heats

Gold Fleet

Sailed: 9, Discards: 2, To count: 7, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat SailNo Club HelmName CrewName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st Gold 14025 SSBC Clive Goodwin Thomaz Wroble (4) 2 (3) 1 1 3 1 1 3 DNF 19 12
2nd Gold J James 13993 SIYC Niall Henry James Conlon (5) 1 1 (4) 4 4 3 2 3 DNF 27 18
3rd Gold K.M I.T 13917 EABC/NSC Curly Morris Laura McFarland 3 4 (5) (6) 3 1 2 3 5 DNS 32 21
4th Gold Cloud Nine 13981 Blessington Richard Street Dan Cully (9 DNC) (6) 2 2 2 5 6 6 OCS 1 39 24
5th Gold CHI 13195 SDC Daniel Gill Hugh Gill 1 5 4 (7) 5 (7) 4 5 2 40 26
6th Gold 14055 LFYC Keith Louden James Hockley 2 3 (6) 3 (6) 6 5 4 5 DNS 40 28
7th Gold 14074 SSC Cathal Sheridan David Cooke 6 (8) 7 (8) 7 2 7 6 DNF 5 DNS 56 40
8th Gold Die in the Sky 13951 BSC Simon Cully Libby Tierney 7 DNF 7 (8) 5 8 8 (10 DNC) 8 DNC 5 DNC 66 48

Silver Fleet

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat SailNo Club HelmName CrewName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st Silver Kanaka 13901 NSC Stephen Nelson Jonny Nelson 1 1 1 1 (4) 3 1     12 8
2nd Silver Keito 13910 NSC Brian Andrews John McArthur 2 2 2 (3) 3 1 2     15 12
3rd Silver 13583 SSBC Damian Lord Stephen Campion (3) 3 3 2 1 2 3     17 14
4th Silver 14005 SSC Davin Lappin John Knox (5) 5 4 4 2 4 4     28 23
5th Silver 13335 SSBC Donal Brennan Paddy McGowan 4 (5) 5 5 5 5 5     34 29

Bronze Fleet

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat SailNo Club HelmName CrewName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st Bronze 13865 LFYC Daniel Gallagher Gareth Gallagher (2) 2 DNF 1 2 2 1 1     11 9
2nd Bronze 13749 SSBC Pat Savage Bernie Grogan 1 1 2 1 (3 DNF) 2 2     12 9
3rd Bronze 13850 SSBC Jackie Malone Siobhan 'Mrs GP' Broaders (3) 2 DNF 3 3 1 3 3     18 15



Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com